| Aal gedünstetFisch · gegart | 271 | 13,5 | 24,1 | 0 | 0 | 62,1 |
| Acerola rohObst · roh | 16 | 0,2 | 0,2 | 2,7 | – | 89,2 |
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gedünstetFisch · gegart | 51 | 11 | 0,8 | 0 | 0 | 83,6 |
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, pochiertFisch · gegart | 57 | 12,3 | 0,9 | 0 | 0 | 82,1 |
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, rohFisch · roh | 57 | 12,3 | 0,8 | 0 | 0 | 82,3 |
| Amaranth gekochtGetreide · gegart | 119 | 4,5 | 1,8 | 19,9 | 2,8 | 73,6 |
| Amaranth rohGetreide · roh | 377 | 14 | 5,9 | 62,4 | 8,8 | 10,2 |
| Ananas gedünstetObst · gegart | 47 | 0,5 | 0,1 | 9,7 | 1,4 | 86,2 |
| Ananas rohObst · roh | 46 | 0,5 | 0,1 | 9,4 | 1,4 | 86,6 |
| Apfel gedünstetObst · gegart | 60 | 0,4 | 0,5 | 12 | 2,3 | 83,1 |
| Apfel geschält, gedünstetObst · gegart | 51 | 0,2 | 0,3 | 11 | 1,7 | 87,3 |
| Apfel geschält, rohObst · roh | 43 | 0,3 | 0,1 | 8,9 | 2,2 | 82,5 |
| Apfel rohObst · roh | 58 | 0,4 | 0,5 | 11,7 | 2,3 | 83,6 |
| Aprikose gedünstetObst · gegart | 47 | 0,9 | 0,1 | 9,3 | 1,8 | 83 |
| Aprikose rohObst · roh | 42 | 0,8 | 0,1 | 8,2 | 1,5 | 84,6 |
| Artischocke gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 54 | 2,9 | 0,1 | 3,3 | 13,6 | 78,9 |
| Artischocke rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 44 | 2,4 | 0,1 | 2,7 | 10,8 | 82,5 |
| Aubergine gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 21 | 0,6 | 0,2 | 3,3 | 1,5 | 92,6 |
| Aubergine gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 23 | 0,7 | 0,5 | 3 | 1,8 | 95,2 |
| Augenbohne reif, gekochtSamen/Nüsse/Hülsenfrüchte · gegart | 114 | 8,6 | 0,5 | 16,2 | 3,9 | 66,4 |
| Baby-Pute Fleisch, mit Haut, rohGeflügel/Wild/Innereien · roh | 151 | 22,4 | 6,8 | 0 | 0 | 70,4 |
| Bachsaibling gedünstetFisch · gegart | 99 | 18,9 | 2,6 | 0 | 0 | 78,1 |
| Bachsaibling rohFisch · roh | 109 | 21,2 | 2,7 | 0 | 0 | 75,7 |
| Banane rohObst · roh | 79 | 1,3 | 0,4 | 15,9 | 2 | 74,4 |
| Barsch/Flussbarsch, gedünstetFisch · gegart | 70 | 16,2 | 0,6 | 0 | 0 | 81,7 |
| Barsch/Flussbarsch, pochiertFisch · gegart | 73 | 16,8 | 0,6 | 0 | 0 | 81 |
| Barsch/Flussbarsch, rohFisch · roh | 79 | 18,4 | 0,6 | 0 | 0 | 79,5 |
| Basilikum rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 23 | 3,2 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 92,1 |
| Batate/Süßkartoffel, gekochtKartoffeln/Knollen · gegart | 65 | 1,7 | 0,2 | 12,8 | 2,7 | 81,2 |
| Batate/Süßkartoffel, rohKartoffeln/Knollen · roh | 119 | 1,6 | 0,6 | 25,2 | 3,1 | 69,2 |
| Birne gedünstetObst · gegart | 60 | 0,3 | 0,3 | 13,6 | 2,9 | 83,1 |
| Birne rohObst · roh | 58 | 0,3 | 0,3 | 13,2 | 2,8 | 83,6 |
| Blei/Brachsen/Brasse, pochiertFisch · gegart | 82 | 13,8 | 2,9 | 0 | 0 | 79,9 |
| Blei/Brachsen/Brasse, rohFisch · roh | – | 76,7 | 16,6 | 3,3 | 0 | 96 |
| Bleichsellerie gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 16 | 1,1 | 0,1 | 1,5 | 2,3 | 95,6 |
| Bleichsellerie gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 17 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | 2,7 | 97,1 |
| Bleichsellerie rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | – | 95,1 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | 17 |
| Blumenkohl gedämpftGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 35 | 2,4 | 0,3 | 5,3 | 2,8 | 91,9 |
| Blumenkohl gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 38 | 2,6 | 0,3 | 5,7 | 3,1 | 90,9 |
| Blumenkohl gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 37 | 1,9 | 0,9 | 5,1 | 2,4 | 92,8 |
| Blumenkohl rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 35 | 2,4 | 0,3 | 5,3 | 2,9 | 91,7 |
| Bohne grün, gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 30 | 2,4 | 0,3 | 3,7 | 2 | 91,2 |
| Bohne grün, gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 34 | 2,1 | 0,3 | 4,1 | 3,7 | 90,3 |
| Boysenbeere rohObst · roh | 48 | 0,5 | 0,3 | 7 | 4,7 | 87 |
| Brennnessel gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 49 | 7,8 | 0,6 | 1,4 | 3,3 | 82,4 |
| Brennnessel gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 43 | 6,8 | 0,6 | 1,2 | 3 | 85 |
| Brennnessel rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 46 | 7,4 | 0,6 | 1,3 | 3,1 | 83,3 |
| Broccoli gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 39 | 3,9 | 0,6 | 2,5 | 3,3 | 86,7 |
| Broccoli gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 33 | 3,3 | 0,5 | 2,5 | 2,7 | 92,2 |
| Broccoli rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 35 | 3,6 | 0,6 | 2,3 | 3 | 87,6 |
| Brombeere gedünstetObst · gegart | 52 | 1,4 | 0,2 | 10,8 | 3,4 | 86,6 |
| Brombeere rohObst · roh | 49 | 1,3 | 0,2 | 10,2 | 3,2 | 87,5 |
| Brosme/Lumb, gedünstetFisch · gegart | 66 | 15,4 | 0,5 | 0 | 0 | 83 |
| Brosme/Lumb, rohFisch · roh | 74 | 17,3 | 0,6 | 0 | 0 | 81,2 |
| Brotfrucht rohObst · roh | 100 | 1,3 | 0,3 | 22,5 | 0,9 | 73 |
| Buchweizen gekochtGetreide · gegart | 115 | 4,4 | 1 | 21 | 1,9 | 68,5 |
| Buchweizen GrießGetreide · unverarbeitet | 350 | 12,5 | 3,1 | 65,1 | 5,9 | 12 |
| Buchweizen Grieß, gekochtGetreide · gegart | 46 | 1,7 | 0,4 | 8,7 | 0,8 | 88,8 |
| Buchweizen GrützeGetreide · unverarbeitet | 322 | 13,1 | 1,6 | 61,2 | 5,5 | 11,8 |
| Buchweizen Grütze, gekochtGetreide · gegart | 89 | 3,6 | 0,4 | 17 | 1,5 | 71,9 |
| Buchweizen rohGetreide · roh | 339 | 13,1 | 3,1 | 61,9 | 5,5 | 13,3 |
| Buchweizen SchrotGetreide · unverarbeitet | 339 | 13,1 | 3,1 | 61,9 | 5,5 | 13,3 |
| Buchweizen Schrot, gekochtGetreide · gegart | 43 | 1,7 | 0,4 | 7,8 | 0,7 | 88 |
| Buckellachs gedünstetFisch · gegart | 110 | 18,3 | 4,1 | 0 | 0 | 78,6 |
| Buckellachs rohFisch · roh | 124 | 21 | 4,4 | 0 | 0 | 75,6 |
| Bulgur (Hartweizen) gekochtGetreide · gegart | 152 | 5,5 | 0,9 | 29,1 | 3 | 61,3 |
| Bulgur (Hartweizen) rohGetreide · roh | 353 | 12,4 | 2 | 68 | 6,7 | 9,6 |
| ButtermilchMilchprodukte · unverarbeitet | 39 | 3,2 | 0,6 | 4,7 | 0 | 91 |
| Chayote gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 34 | 0,8 | 0,1 | 5,7 | 3,5 | 93,4 |
| Chayote rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 34 | 0,8 | 0,1 | 5,8 | 3,4 | 93,2 |
| Cherimoya rohObst · roh | 79 | 1,5 | 0,3 | 15,9 | 2 | 74,1 |
| Chia-SamenSamen/Nüsse/Hülsenfrüchte · unverarbeitet | 479 | 22,1 | 32,8 | 3,7 | 40,2 | 7,9 |
| Chicoree gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 22 | 2,5 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 90,1 |
| Chicoree rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 20 | 2,4 | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 90,6 |
| Chinakohl gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 20 | 2 | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 93,8 |
| Chinakohl gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 20 | 2 | 0,2 | 1,6 | 2 | 93,8 |
| Chinakohl rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 18 | 1,8 | 0,2 | 1,4 | 1,7 | 94,3 |
| Clementine rohObst · roh | 48 | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 1,7 | 86,6 |
| Couscous (Hartweizen) gekochtGetreide · gegart | 156 | 4,9 | 0,7 | 31,1 | 2,8 | 62,9 |
| Couscous (Hartweizen) rohGetreide · roh | 350 | 11,7 | 1,7 | 68,9 | 6,2 | 11,1 |
| Dattel rohObst · roh | 140 | 1,5 | 0,1 | 31,6 | 1,6 | 60,7 |
| Dicke Bohne reif, gekochtSamen/Nüsse/Hülsenfrüchte · gegart | 118 | 9 | 1 | 12,9 | 9 | 70,2 |
| Dicke Bohne unreif, gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 62 | 5,2 | 0,6 | 6 | 5,8 | 82,8 |
| Dickmilch/Sauermilch, entrahmt, max. 0,5 % FettMilchprodukte · unverarbeitet | 37 | 3,2 | 0,1 | 5,2 | 0 | 90,6 |
| Dickmilch/Sauermilch, fettarm, mind. 1,5 % bis max. 1,8 % FettMilchprodukte · unverarbeitet | 52 | 3,4 | 1,5 | 5,2 | 0 | 89,3 |
| Dickmilch/Sauermilch, mind. 3,5 % FettMilchprodukte · unverarbeitet | 67 | 3,3 | 3,5 | 4,8 | 0 | 87,4 |
| Dinkel FlockenGetreide · unverarbeitet | 337 | 14,3 | 2,5 | 58,8 | 11,5 | 12,8 |
| Dinkel ganzes Korn, gekochtGetreide · gegart | 177 | 7,5 | 1,2 | 31,1 | 6,1 | 55,1 |
| Dinkel ganzes Korn, rohGetreide · roh | 337 | 14,3 | 2,5 | 58,8 | 11,5 | 12,8 |
| Dinkel GrießGetreide · unverarbeitet | 342 | 12,5 | 1,8 | 65,8 | 6,1 | 13 |
| Dinkel Grieß, gekochtGetreide · gegart | 37 | 1,4 | 0,2 | 7,1 | 0,7 | 90,7 |
| Dinkel KleieGetreide · unverarbeitet | 270 | 17,1 | 5,9 | 18,2 | 38,1 | 12,2 |
| Dinkel VollkornschrotGetreide · unverarbeitet | 338 | 14,9 | 2,4 | 58,7 | 11,1 | 13,5 |
| Dinkel Vollkornschrot, gekochtGetreide · gegart | 51 | 2,3 | 0,4 | 8,9 | 1,7 | 88,9 |
| Distelöl/SaflorölÖle/Fette · unverarbeitet | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | – |
| Dornhai gedünstetFisch · gegart | 169 | 11,3 | 13,8 | 0 | 0 | 73,5 |
| Dornhai rohFisch · roh | 181 | 12,6 | 14,5 | 0 | 0 | 71,5 |
| Dorsch/Kabeljau, gedünstetFisch · gegart | 74 | 16,7 | 0,8 | 0 | 0 | 81,5 |
| Dorsch/Kabeljau, pochiertFisch · gegart | 69 | 15,5 | 0,8 | 0 | 0 | 82,8 |
| Dorsch/Kabeljau, rohFisch · roh | 79 | 17,8 | 0,8 | 0 | 0 | 80,5 |
| Dorschleber rohFisch · roh | 549 | 4,4 | 59 | 0 | 0 | 37,4 |
| Einkorn FlockenGetreide · unverarbeitet | 337 | 13,9 | 2,9 | 58,9 | 10,1 | 11,9 |
| Einkorn ganzes Korn, gekochtGetreide · gegart | 179 | 7,4 | 1,5 | 31,4 | 5,4 | 53,2 |
| Einkorn ganzes Korn, rohGetreide · roh | 337 | 13,9 | 2,9 | 58,9 | 10,1 | 11,9 |
| Eisbergsalat rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 15 | 0,8 | 0,2 | 1,6 | 1,8 | 96 |
| Emmer FlockenGetreide · unverarbeitet | 342 | 13,1 | 2,3 | 63,3 | 7,9 | 12,5 |
| Emmer ganzes Korn, gekochtGetreide · gegart | 182 | 7 | 1,2 | 33,8 | 4,2 | 54,1 |
| Emmer ganzes Korn, rohGetreide · roh | 342 | 13,1 | 2,3 | 63,3 | 7,9 | 12,5 |
| Endivie/Escariol, rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 13 | 1,3 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 94,2 |
| Ente Fleisch, mit Haut, gekochtGeflügel/Wild/Innereien · gegart | 204 | 24,7 | 11,7 | 0 | 0 | 62,7 |
| Ente Fleisch, mit Haut, rohGeflügel/Wild/Innereien · roh | 227 | 18,1 | 17,2 | 0 | 0 | 63,7 |
| Ente Fleisch, ohne Haut, gekochtGeflügel/Wild/Innereien · gegart | 135 | 25,9 | 3,5 | 0 | 0 | 69,1 |
| Ente Fleisch, ohne Haut, rohGeflügel/Wild/Innereien · roh | 122 | 19 | 5,1 | 0 | 0 | 74,3 |
| Ente Innereien, rohGeflügel/Wild/Innereien · roh | 154 | 17,9 | 9,2 | 0 | 0 | 69,8 |
| Ente Leber, rohGeflügel/Wild/Innereien · roh | 121 | 18,7 | 4,6 | 1,2 | 0 | 71,8 |
| Ente Schenkel, mit Haut, rohGeflügel/Wild/Innereien · roh | 212 | 17,2 | 16 | 0 | 0 | 72,3 |
| Entenei gekochtEier · gegart | 182 | 12,8 | 14,4 | 0,3 | 0 | 70,9 |
| Entenei rohEier · roh | 182 | 12,8 | 14,4 | 0,3 | 0 | 70,9 |
| EntenfettÖle/Fette · unverarbeitet | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Erbse grün, gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 97 | 6,5 | 0,5 | 13,5 | 5,5 | 80 |
| Erbse grün, gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 87 | 5,6 | 0,5 | 12 | 5,9 | 80,4 |
| Erbse grün, rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 88 | 5,9 | 0,5 | 12,3 | 5 | 82,4 |
| Erbse reif, gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 117 | 8,7 | 0,6 | 14,9 | 8,5 | 66,6 |
| Erdbeere gedünstetObst · gegart | 40 | 0,9 | 0,4 | 6,2 | 2,1 | 89,5 |
| Erdbeere rohObst · roh | 38 | 0,8 | 0,4 | 5,9 | 2 | 90,1 |
| Erdnuss geröstetSamen/Nüsse/Hülsenfrüchte · unverarbeitet | 620 | 29 | 49,7 | 9,9 | 8,4 | 1,1 |
| Erdnussbutter/ErdnusscremeSamen/Nüsse/Hülsenfrüchte · unverarbeitet | 606 | 24,1 | 47,8 | 16,1 | 7,4 | 1,6 |
| ErdnussmusSamen/Nüsse/Hülsenfrüchte · unverarbeitet | 620 | 29 | 49,7 | 9,9 | 8,4 | 1,1 |
| ErdnussölÖle/Fette · unverarbeitet | 899 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | – |
| Fasan Fleisch, mit Haut, rohGeflügel/Wild/Innereien · roh | 154 | 23,8 | 6,6 | 0 | 0 | 68,5 |
| Feige rohObst · roh | 52 | 1,3 | 0,5 | 9,6 | 2 | 80,2 |
| Feijoa/Ananas-Guave, rohObst · roh | 53 | 0,8 | 0,4 | 8,4 | 6,4 | 84,2 |
| Felchen/Maräne/Renke/Schnäpel, gedünstetFisch · gegart | 102 | 18,2 | 3 | 0 | 0 | 77 |
| Felchen/Maräne/Renke/Schnäpel, rohFisch · roh | 113 | 20,6 | 3,2 | 0 | 0 | 74 |
| Feldsalat/Rapunzel, rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 18 | 1,9 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 92,7 |
| Fenchelblatt/Bologneser Fenchel, rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 33 | 2,4 | 0,3 | 3,2 | 4,2 | 86 |
| Fischleberöl/LebertranÖle/Fette · unverarbeitet | – | 0 | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Flunder gedünstetFisch · gegart | 79 | 14,7 | 2,3 | 0 | 0 | 83,3 |
| Flunder rohFisch · roh | 88 | 16,5 | 2,4 | 0 | 0 | 81,4 |
| Forelle gedünstetFisch · gegart | 144 | 19,2 | 7,3 | 0 | 0 | 73 |
| Forelle pochiertFisch · gegart | 134 | 18 | 6,8 | 0 | 0 | 74 |
| Forelle rohFisch · roh | 156 | 21,6 | 7,6 | 0 | 0 | 70 |
| Forelle/Regenbogenforellen-Filet mit Haut, rohFisch · roh | 136 | 19 | 6,5 | 0 | 0 | 73,6 |
| Gans Fleisch, mit Haut, gekochtGeflügel/Wild/Innereien · gegart | 260 | 20,2 | 19,9 | 0 | 0 | 59,1 |
| Gans Fleisch, mit Haut, rohGeflügel/Wild/Innereien · roh | 342 | 15,7 | 31 | 0 | 0 | 52,4 |
| Gans Fleisch, ohne Haut, gekochtGeflügel/Wild/Innereien · gegart | 158 | 29,3 | 4,6 | 0 | 0 | 64,5 |
| Gans Fleisch, ohne Haut, rohGeflügel/Wild/Innereien · roh | 155 | 22,8 | 7,1 | 0 | 0 | 68,3 |
| Gans Innereien, rohGeflügel/Wild/Innereien · roh | 154 | 17,9 | 9,2 | 0 | 0 | 69,8 |
| Gans Leber, rohGeflügel/Wild/Innereien · roh | 109 | 16,4 | 4,3 | 1,2 | 0 | 71,8 |
| Gans Schenkel, mit Haut, rohGeflügel/Wild/Innereien · roh | 231 | 17,2 | 18,1 | 0 | 0 | 66,7 |
| Gänseei gekochtEier · gegart | 177 | 13,9 | 13,3 | 0,3 | 0 | 70,4 |
| Gänseei rohEier · roh | 177 | 13,9 | 13,3 | 0,3 | 0 | 70,4 |
| Gänsefett/GänseschmalzÖle/Fette · unverarbeitet | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | – |
| Gartenbohne reif, gekochtSamen/Nüsse/Hülsenfrüchte · gegart | 131 | 9,1 | 0,6 | 17,8 | 6,9 | 70,7 |
| Gartenkresse rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 31 | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 3,5 | 87,3 |
| Gelatine/SpeisegelatineErgänzung · unverarbeitet | 341 | 85,1 | 0,1 | 0 | 0 | 12,8 |
| Gelbflossen-Thun gedünstetFisch · gegart | 91 | 21,8 | 0,5 | 0 | 0 | 75,9 |
| Gelbflossen-Thun rohFisch · roh | 102 | 24,4 | 0,5 | 0 | 0 | 73,3 |
| Gemüseamaranth gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 22 | 2,6 | 0,4 | 1 | 1,9 | 87 |
| Gemüseamaranth rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 20 | 2,5 | 0,3 | 0,9 | 1,8 | 87 |
| Gemüseartischocke/Kardone, gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 22 | 0,9 | 0,1 | 3,3 | 2 | 93,1 |
| Gemüseartischocke/Kardone, rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 19 | 0,7 | 0,1 | 2,7 | 1,6 | 94 |
| Gemüsefenchel gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 26 | 1,4 | 0,2 | 3,4 | 3,2 | 92,6 |
| Gemüsefenchel gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 27 | 1,4 | 0,2 | 3,4 | 3,4 | 92,6 |
| Gemüsefenchel rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 27 | 1,4 | 0,2 | 3,4 | 3,3 | 92,4 |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 62 | 3,3 | 0,4 | 9,1 | 3,9 | 85,7 |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 62 | 3,3 | 0,4 | 9,1 | 4 | 86 |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 64 | 3,4 | 0,4 | 9,4 | 4 | 85,2 |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 40 | 2,5 | 0,5 | 5,1 | 3,2 | 88 |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 31 | 2 | 0,4 | 3,9 | 2,6 | 91,1 |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 37 | 2,3 | 0,4 | 4,7 | 2,9 | 89,1 |
| Gemüsemischung Leipziger Allerlei, tiefgefrorenGemüse/Hülsenfrüchte · tiefgefroren | 57 | 3,2 | 0,4 | 8,2 | 3,6 | 86,9 |
| Gemüsemischung Leipziger Allerlei, tiefgefroren, gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · tiefgefroren | 62 | 3,5 | 0,4 | 8,9 | 3,9 | 85,5 |
| Gemüsemischung Leipziger Allerlei, tiefgefroren, gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · tiefgefroren | 61 | 3,4 | 0,4 | 8,7 | 4 | 86,1 |
| Gemüsepaprika gelb, gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 30 | 0,9 | 0,2 | 4,8 | 2,4 | 92,1 |
| Gemüsepaprika gelb, gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 28 | 0,8 | 0,2 | 4,5 | 2,3 | 93,2 |
| Gemüsepaprika gelb, rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 28 | 0,8 | 0,2 | 4,4 | 2,2 | 92,9 |
| Gemüsepaprika grün, gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 42 | 1,2 | 0,3 | 7,5 | 2,2 | 93,5 |
| Gemüsepaprika grün, gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 38 | 1,1 | 0,2 | 7 | 2,1 | 94,7 |
| Gemüsepaprika grün, rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 38 | 1,1 | 0,2 | 6,9 | 2 | 94,5 |
| Gemüsepaprika rot, gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 39 | 1,1 | 0,2 | 6,7 | 2,4 | 91,1 |
| Gemüsepaprika rot, gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 24 | 1 | 0,1 | 3,3 | 2,4 | 93,3 |
| Gemüsepaprika rot, rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 36 | 1 | 0,2 | 6,2 | 2,2 | 92,1 |
| Gerste FlockenGetreide · unverarbeitet | 332 | 11,2 | 2,1 | 62,6 | 8,7 | 12,7 |
| Gerste Flocken, gekochtGetreide · gegart | 56 | 1,9 | 0,4 | 10,6 | 1,5 | 84,9 |
| Gerste ganzes Korn, gekochtGetreide · gegart | 176 | 6 | 1,1 | 33,4 | 4,6 | 53,5 |
| Gerste ganzes Korn, rohGetreide · roh | 332 | 11,2 | 2,1 | 62,6 | 8,7 | 12,7 |
| Gerste GraupenGetreide · unverarbeitet | 313 | 10,4 | 1,4 | 62,6 | 4,6 | 11,6 |
| Gerste Graupen, gekochtGetreide · gegart | 114 | 3,8 | 0,5 | 22,9 | 1,7 | 62,6 |
| Gerste GrießGetreide · unverarbeitet | 340 | 11,3 | 2 | 62,6 | 13 | 6,1 |
| Gerste GrützeGetreide · unverarbeitet | 316 | 8,5 | 1,5 | 62 | 10,3 | 13 |
| Gerste Grütze, gekochtGetreide · gegart | 88 | 2,4 | 0,4 | 17,2 | 2,9 | 73,4 |
| Gerste SchrotGetreide · unverarbeitet | 332 | 11,2 | 2,1 | 62,6 | 8,7 | 12,7 |
| Gerste Schrot, gekochtGetreide · gegart | 51 | 1,7 | 0,3 | 9,5 | 1,4 | 86,4 |
| Goldbutt/Scholle, gedünstetFisch · gegart | 69 | 15,4 | 0,8 | 0 | 0 | 83,6 |
| Goldbutt/Scholle, pochiertFisch · gegart | 66 | 15 | 0,7 | 0 | 0 | 84 |
| Goldbutt/Scholle, rohFisch · roh | 76 | 17,2 | 0,8 | 0 | 0 | 81,7 |
| Granatapfel rohObst · roh | 79 | 0,7 | 0,6 | 16,1 | 2,2 | 79,1 |
| Grapefruit rohObst · roh | 35 | 0,5 | 0,2 | 6,5 | 0,6 | 89,8 |
| Grenadier gedünstetFisch · gegart | 69 | 15,6 | 0,7 | 0 | 0 | 82,5 |
| Grenadier rohFisch · roh | 76 | 17,5 | 0,7 | 0 | 0 | 80,6 |
| Grünkern ganzes Korn, gekochtGetreide · gegart | 173 | 5,8 | 1,3 | 31,2 | 6,4 | 51,9 |
| Grünkern ganzes Korn, rohGetreide · roh | 329 | 11,1 | 2,7 | 59,2 | 12,2 | 10,5 |
| Grünkern GrützeGetreide · unverarbeitet | 329 | 11,1 | 2,7 | 59,2 | 12,2 | 10,5 |
| Grünkern Grütze, gekochtGetreide · gegart | 92 | 3,1 | 0,7 | 16,4 | 3,4 | 73,3 |
| Grünkern VollkornschrotGetreide · unverarbeitet | 329 | 11,1 | 2,7 | 59,2 | 12,2 | 10,5 |
| Grünkern Vollkornschrot, gekochtGetreide · gegart | 50 | 1,7 | 0,4 | 8,9 | 1,9 | 84,2 |
| Grünkohl gedämpftGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 44 | 3,4 | 0,6 | 2,8 | 6,9 | 87,3 |
| Grünkohl gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 46 | 3,6 | 0,6 | 2,9 | 7,3 | 86,3 |
| Grünkohl gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 38 | 2,7 | 1,3 | 2 | 3,5 | 88,4 |
| Grünkohl rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 53 | 4,2 | 0,7 | 3,3 | 8,4 | 83,9 |
| Guave rohObst · roh | 45 | 0,9 | 0,5 | 6 | 5,2 | 83,5 |
| Gurke gedünstetGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 18 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 1 | 96,6 |
| Gurke gekochtGemüse/Hülsenfrüchte · gegart | 17 | 1,1 | 0,2 | 2 | 1 | 97,1 |
| Gurke rohGemüse/Hülsenfrüchte · roh | 16 | 1,1 | 0,2 | 2 | 0,9 | 97 |
| H-Milch entrahmt, höchstens 0,5 % Fett, laktosefrei, ultrahocherhitztMilchprodukte · unverarbeitet | 36 | 3,5 | 0,2 | 5 | 0 | 91,2 |
| H-Milch fettarm, 1,5 % Fett, laktosefrei, ultrahocherhitztMilchprodukte · unverarbeitet | 46 | 3,2 | 1,5 | 4,6 | 0 | 86,3 |
| H-Vollmilch 3,5 % Fett, laktosefrei, ultrahocherhitztMilchprodukte · unverarbeitet | 63 | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 0 | 84,5 |
| Hafer FlockenGetreide · unverarbeitet | 348 | 13,2 | 6,7 | 53,3 | 11 | 10,1 |
| Hafer Flocken, gekochtGetreide · gegart | 66 | 2,5 | 1,3 | 10 | 2,1 | 79,9 |
| Hafer ganzes Korn, gekochtGetreide · gegart | 181 | 6,1 | 3,6 | 28,7 | 5 | 51 |
| Hafer ganzes Korn, rohGetreide · roh | 343 | 11,4 | 7,1 | 53,7 | 9,3 | 11,5 |
| Hafer GrießGetreide · unverarbeitet | 360 | 14,2 | 7,2 | 53,2 | 12,8 | 9,4 |
| Hafer GrützeGetreide · unverarbeitet | 351 | 15,9 | 5,8 | 53,3 | 10,7 | 11,4 |
| Hafer Grütze, gekochtGetreide · gegart | 66 | 3 | 1,1 | 10 | 2 | 82,6 |
| Hafer KleieGetreide · unverarbeitet | 371 | 15,6 | 7,7 | 53,3 | 12,9 | 10,1 |
| Hafer SchrotGetreide · unverarbeitet | 343 | 11,4 | 7,1 | 53,7 | 9,3 | 11,5 |
